FAR:Nordskjaerets Bajaz Casanovich, SIB n 24, 2009-09-24, NO/ | CH Siberikos Casanova, SIB n 24, 2008-04-13, NO/- | SC Gagarin Sibaris, SIB n 23, 2006-08-13, RU/NO [p] [h] | IC FIFe; WCH WCF Baron Sibaris, SIB n 23, 2005-02-28, RU/- |
EC FIFE & WCF WCH Fenya-Rys’ Ionessi DSM, SIB n 23, 2003-12-08, RU/- | |||
SC Camilla Onix Gloria, SIB ny 24, 2006-05-06, RU/NO [p] [h] | IC Lancelot Onix Gloria, SIB ny 22, RU/- | ||
Marysya Onix Gloria, SIB ny 24, RU/- | |||
CH Gorabellas Gorislava, SIB n 23, 2007-10-15, SE/NO | IC Sjungande Dalen Azik, SIB n 23, 2006-02-18, SE/- [h] | Tallkatten Ganya, SIB e 22, 2004-12-20, SE/- | |
CH Tallkatten Julija Snegurochka, SIB n 23, 2004-03-19, SE/- [h] | |||
Knjaze Junona, SIB ny 11, 2006-07-18, SE/SE [h] | IC Balzam Sibirsky Prestige, SIB ny 23, 2005-02-17, RU/SE [h] | ||
GIC Knjaze Anfisa Krasa, SIB ny 11, 2001-03-13, SE/SE [h] | |||
MOR:IC Santa Cruz Azalea, SIB fy 22, 2009-08-01, DE/NO | CH Veresk Sibaris, SIB ny 23, RU/DE | IC Lancelot Onix Gloria, SIB ny 22, RU/- | GEC Fenist of Russian Kings from Siberian Forest, SIB ns 22, 1996-04-14, RU/- [p] |
WCH Iriska Onix Gloria, SIB ns 23, RU/- | |||
WCH, ChCFF, QGChTICA Vesta Valenvic, SIB ny 24, 2001-11-09, RU/- | GIC Kuzma Litvik, SIB ny 23, RU/- | ||
WCH Maria Valenvic, SIB n 22, RU/- [p] | |||
Cristina z Veveri, SIB fy 24, 2007-01-02, CZ/DE | IC Damian Ceska Sibir, SIB ds 24, 2005-04-04, CZ/- | GIC Atos, SIB n 24, 2001-04-03, RU/CZ | |
GIC Minnilän Kiss Me, SIB fs 09 23, FI/CZ | |||
CH Maja Vadínská perla, SIB ny 22, 2003-10-29, CZ/- | Kolja Hairy Huddle, SIB n 22, CZ/- | ||
CH Claudia O.K. Brilliant, SIB n 22, CZ/- |